Introduktion till datorer 2024

Hösten ingår momentet Introduktion till datorer, även kallat Dataproppen, på följande utbildningar och introduktionskurser inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet.
| Förkortning | Campus | Utbildning | Kurskod | Introduktionskurs |
|---|---|---|---|---|
| E | Ångströmlaboratiet | Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik | 1TE705 | Introduktion till elektroteknik |
| EI | Ångströmlaboratiet | Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik | 1TE705 | Introduktion till elektroteknik |
| ES | Ångströmlaboratiet, SLU | Civilingenjörsprogrammet i energisystem | TN0367 | Introduktion till energisystem |
| F | Ångströmlaboratiet | Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik | 1TE609 | Introduktion till teknisk fysik |
| I | Ångströmlaboratiet | Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi | 1TS301 | Industriell ekonomi I - företagets funktioner |
| IT | Ångströmlaboratiet | Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi | 1DT051 | Introduktion till informationsteknologi |
| KandDv | Ångströmlaboratiet | Kandidatprogram i datavetenskap | 1DT051 | Introduktion till informationsteknologi |
| LKF (distans) | Gotland | Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring | 1TG284 | Introduktion till ledarskap - kvalitet - förbättring |
| Paket LKF A (distans) | Gotland | Kurspaket Ledarskap - kvalitet - förbättring A | 1TG284 | Introduktion till ledarskap - kvalitet - förbättring |
| W | Ångströmlaboratiet | Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik | 1TV000 | Introduktion till miljö- och vattenteknik |
The following programmes and courses are given in English and uses the Enlish version Introduction to IT systems of this site. | ||||
| Abbreviation | Campus | Programme | Course code | Introduction course |
| HUI | Gotland | Bachelor's Programme in Sustainable Development in Industrial Engineering | 1TG298 | Introduction to Industrial Development |
| LKF (campus) | Gotland | Bachelor's Programme in Leadership - Quality Management - Improvement | 1TG284 | Introduction to Leadership - Quality Management - Improvement |
Verktygsfältet
Högst upp på varje sida hittar du verktygsfältet med följande knappar.
| Denna knapp visas endast om menyn till vänster är dåld. Tryck på denna knapp för att visa menyn om den är dåld. | |
| Visa en innehållsförteckning för sidan med länkar till de olika avsnitten på sidan. | |
| Visa en utskriftsvänlig version av aktuell sida och alla undersidor till den aktuella sidan. | |
| Föreslå uppdateringar eller rättelser av innehållet genom att göra en pull request på GitHub. | |
| Navigera till nästa sida i hiarkin. | |
| Navigera till föregående sida i hierarkin. |
Meny
Till vänster på varje sida hittar du menyn. Om menyn är dåld kan du trycka på i verktygsfältet högst på sidan för att visa meny. Följande symboler används i menyn.
| Uppgift som skall lämnas in om modulen ingår på din utbildning markeras med denna symbol i menyn. | |
| Sidor du besökt tidigare markeras med denna symbol längst till höger i menyn. |
Längst ner i meny hittar du följande två knappar.
| Växla mellan svenska och engelska. Endast sidor med material som ingår för HUIoch LKF på campus Gotland finns översatta till engleska. | Växlar mellan mörkt och ljust tema. |
| Rena historiken () i menyn över vilka sidor du redan besökt. | |